Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).
Dnr | Förnamn | Efternamn | Organisation | Titel | Totalt beviljat belopp (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-01099 | Erica | Von Essen | Stockholms universitet | BiodiverCities: För en viltetikett för människa-natur relationer i gröna städer | 5 000 000 kr |
2025-01109 | Caroline | Schill | Kungl. Vetenskapsakademien | Deltagande engagemang för anpassning till miljöförändringar och bevarande av biologisk mångfald | 3 300 000 kr |
2025-01111 | Adis | Dzebo | Stiftelsen The Stockholm Environment Institute | Global till lokal energiomställning för klimatresilienta, natur- och människopositiva alternativ för biologisk mångfald | 4 995 870 kr |
2025-01113 | Laura | Pereira | Stockholms universitet | SURPRISES: Förutseende styrning av social-ekologiska brytpunkter i planering av transformativa förändringar för havens hållbarhet | 3 300 000 kr |
2025-01115 | Veiko | Lehsten | Mittuniversitetet | Återplantering av skogar och fruktodlingar efter störningar - En transformativ handlingsplan som balanserar socioekonomiska behov och biologisk mångfald | 3 070 439 kr |
2025-01117 | Håkan | Wennhage | Sveriges lantbruksuniversitet | Förvandla fiskefartyg till övervakare av biologisk mångfald genom integrering av eDNA-metabarcoding, satellitdata och AI | 3 300 000 kr |
2025-01120 | Meta | Berghauser Pont | Chalmers tekniska högskola | Att vända minskningen av BIOlogisk mångfald i DENsifieringsstrategier med hjälp av innovativ avkänning, systemiska lösningar och datadriven CITY-modellering för transformativ förändring. | 5 000 000 kr |
2025-01121 | Torsten | Krause | Lunds universitet | Grön energi omställning i Europa - Inverkan på biologisk mångfald, landskap och rättvisa [JustBioSolar] | 3 300 000 kr |
2025-01124 | Hongxiao | Jin | Lunds universitet | Evidensbaserade strategier för en biodiversitetspositiv övergång till förnybar energi | 5 000 000 kr |
2025-01128 | Klara | Fischer | Sveriges lantbruksuniversitet | Wild Harvest: Kunskap och erkännande av ursprungsfolks och lokala samhällens förvaltande av biodiversitet för att främja miljörättvisa och stoppa erosion av biologisk mångfald | 3 300 000 kr |
2025-01129 | Maja | Schlüter | Stockholms universitet | Mångfald i process - mot multispecies assemblages för styrning av biologisk mångfald | 4 999 998 kr |
2025-01134 | Anke | Fischer | Sveriges lantbruksuniversitet | Biologiska invasioner som syndrom: Att transformera förståelsen och hanteringen av biologiska invasioner | 2 450 632 kr |
2025-01136 | Sara | Hornborg | RISE Research Institutes of Sweden AB | Lösningar för akuta behov för både hållbar livsmedelsproduktion och bevarandefrågor: Samhällelig omställning genom bättre nyttjande av restaureringsodling | 5 000 000 kr |
2025-01138 | Tilman | Hertz | Stockholms universitet | Stärka pluriversalitet för ett människorättsbaserat angreppssätt (HRBA): Styra över klimat-biologisk mångfald-föroreningsnexusen | 5 000 000 kr |
2025-01139 | Jundan Jasmine | Zhang | Sveriges lantbruksuniversitet | Ekologisk Pilgrimsfärd: Att engagera för biologisk mångfald genom vandringsinterventioner | 3 300 000 kr |
2025-01142 | Poul | Holm | Göteborgs universitet | Socioekologisk planering av MPA med fiskeförbud för att gynna fisket | 3 300 000 kr |
2025-01144 | Laura | Pereira | Stockholms universitet | POWERSHIFT: Förståelse och maktförskjutning inom bevarande av biologisk mångfald genom att integrera insikter från sociala förändringsrörelser | 3 300 000 kr |
2025-01146 | Göran | Wallin | Göteborgs universitet | Optimering av trädartsval för att stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster | 5 000 000 kr |
2025-01149 | Gustav | Hellström | Sveriges lantbruksuniversitet | Urbanisering av havet – effekter av havsbaserad vindkraft på biologisk mångfald i öppet hav | 5 000 000 kr |
EU-partnerskapet Biodiversa plus stöder forskning om biologisk mångfald med inverkan på samhälle och politik. Utlysningen Transformative Change and Biodiversity, som görs inom partnerskapet, fokuserar på betydelsen av transformativ förändring för att vända utarmningen av den biologiska mångfalden.
Många nuvarande strategier och åtgärder som syftar till att mildra problemen kopplade till biologisk mångfald har visat sig vara ineffektiva eller till och med kontraproduktiva, och resulterat i ytterligare miljöskador eller förvärrade socioekonomiska skillnader, som i sig är en nyckelfaktor bakom förlusten av biologisk mångfald. Det finns en växande insikt om behovet av snabba och samordnade transformativa förändringar som tar hänsyn till miljömässiga, sociala, ekonomiska, politiska och hälsomässiga dimensioner av hållbarhet. Systemperspektiv som integrerar dessa dimensioner samt kunskaper från olika forskningsfält och samhällsaktörer är viktiga för att förstå utmaningarna och bidra till åtgärder.
Utlysningen välkomnar forskare som är verksamma i de länder inom och utanför EU som är representerade i utlysningen. Ansökningar måste inkludera deltagare från minst tre sådana länder och söka medel från minst tre olika finansiärer.
Projekten förväntas vara tvärvetenskapliga och involvera flera olika discipliner. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur kunskap och perspektiv från dessa ska kombineras och bidra på bästa sätt. Projekten ska även inbegripa icke-akademiska aktörer – såsom företag, offentliga verksamheter och civilsamhället – i samproduktion av kunskap med relevans för samhället. Hänsyn ska tas till användarnas behov när projektets mål identifieras.
Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess. En kortfattad ansökan lämnas in i Steg 1 under hösten 2024. Steg 2 är till för fullständiga ansökningar, som lämnas in under senvåren 2025.
Tidplan:
- Datum för öppning: 10 september 2024
- Stängning steg 1: 8 november 2024
- Stängning steg 2: April 2025
- Beslut: Tidig höst 2025
Informationsmöte
Ett digitalt informationsseminarium hålls av Biodiversa plus den 24 september kl 13.00-15.00 CEST.
Kontakt på Formas