Formas årsredovisningar
Här hittar du Formas årsredovisningar.
Om du vill ha en årsredovisning från tidigare år, kontakta Formas registrator på registrator@formas.se.
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Formas årsredovisning 2024.pdf Pdf, 1.8 MB. | 1.8 MB | ||
| Formas årsredovisning 2023.pdf Pdf, 1.3 MB. | 1.3 MB | ||
| Formas årsredovisning 2022.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | ||
| Formas årsredovisning 2021.pdf Pdf, 3.2 MB. | 3.2 MB | ||
| Formas årsredovisning 2020.pdf Pdf, 3.1 MB. | 3.1 MB | ||
| Formas årsredovisning 2019.pdf Pdf, 4.2 MB. | 4.2 MB | ||
| Formas årsredovisning 2018.pdf Pdf, 5.1 MB. | 5.1 MB | ||
| Formas årsredovisning 2017.pdf Pdf, 3.6 MB. | 3.6 MB | ||
| Formas årsredovisning 2016.pdf Pdf, 4.6 MB. | 4.6 MB | ||
| Formas årsredovisning 2015.pdf Pdf, 952.3 kB. | 952.3 kB | ||
| Formas årsredovisning 2014.pdf Pdf, 2.7 MB. | 2.7 MB | ||
| Formas årsredovisning 2013.pdf Pdf, 973.6 kB. | 973.6 kB |
Budgetunderlag
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Formas budgetunderlag 2026-2028.pdf Pdf, 721 kB. | 721 kB | ||
| Formas budgetunderlag 2025-2027.pdf Pdf, 738.8 kB. | 738.8 kB | ||
| Budgetunderlag 2024-2026.pdf Pdf, 734.8 kB. | 734.8 kB | ||
| Budgetunderlag 2023-2025.pdf Pdf, 619.5 kB. | 619.5 kB | ||
| Budgetunderlag 2022-2024.pdf Pdf, 589 kB. | 589 kB | ||
| Budgetunderlag 2020-2022.pdf Pdf, 438.9 kB. | 438.9 kB |