Dokumentation för API till finansierade projekt
Detta gränssnitt, API, tillgängliggör grundläggande data i maskinläsbart format om projekt vi finansierat i våra utlysningar från och med 2006. Data i API:et uppdateras dagligen och får användas fritt utan avgifter eller andra begränsningar.
Klassificering
Formas finansierade projekt är klassificerade enligt ett system med stödformer och bidragsformer.
I tabellen nedan redovisas stödformer och bidragsformer för de projekt som är inkluderade i API:et. Direktutbetalningar av stöd till en på förhand given mottagare enligt instruktion i Formas regleringsbrev samt överföringar som Formas gör till andra finansiärers utlysningar är inte inkluderade i API:et.
Stödform | Bidragsform |
---|---|
Forskningsstöd | Forskningsprojekt |
Innovationsstöd | Innovationsprojekt |
Samverkan- och nyttiggörandestöd | Sektorsrörlighet |
Karriärstöd | Forskare tidigt i karriären |
Kommunikationsstöd | Kommunikationsprojekt |
Verksamhetsstöd | Infrastruktur |
Variabler
Variablerna för projekten redovisas i nedanstående tabell. Formas har utvecklat API:et i samarbete med innovationsmyndigheten Vinnova. Variabler markerade med (*) är jämförbara med motsvarande variabler i Vinnovas API för finansierade projekt Länk till annan webbplats.. Uppgifter om medelsförvaltare, datum för projektslut och beviljat belopp är uppgifter som kan ändras under den tid som ett projekt löper, i API:et redovisas dagsaktuella uppgifter. BeviljatDatum avser datumet när det ursprungliga bidraget blev beviljat, eventuella datum för senare beslut om att bevilja ytterligare medel redovisas inte.
Variabel | Exempel | Datatyp | Definition |
---|---|---|---|
Diarienummer* | "2019-02506" | nvarchar(50) | Identitet för projektet i Formas diarium |
Ärenderubrik* | "Skötsel av blandskog, variation i skog och bioekonomi" | nvarchar(200) (max) | Projektets titel på svenska |
ÄrenderubrikEngelska* | "Mixed-forest Management: Diversity to forests and bioeconomy" | nvarchar(max) | Projektets titel på engelska |
Projektbeskrivning | I både Sverige och Finland har den dominerande skogsskötselmodellen under lång tid varit skötsel av trädslagsrena och jämnåriga tall- och granbestånd [...] | nvarchar(max) | Beskrivning av syftet med projektet på svenska |
Abstract | In Sweden and Finland, forest management models have favored the coniferous trees Scots pine and Norway spruce in even-aged monocultures [...] | nvarchar(max) | Beskrivning av syftet med projektet på engelska |
Nyckelord | "blandskog, skogsskötsel, biodiversitet," | nvarchar(256) | Nyckelord |
SCBForskningsämneKod | "40104" | int | Sifferbeteckning för forskningsämne enligt system framtaget av Statistiska centralbyrån |
SCBForskningsämneNamn | "Skogsvetenskap" | nvarchar(512) | Namn på forskningsämne enligt system framtaget av Statistiska centralbyrån |
FormasÄmnesområde | "Skogsbruk" | nvarchar(256) | Namn på ämnesområde enligt system framtaget av Formas |
Hållbarhetsmål | "12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna, 15 Ekosystem och biologisk mångfald" | nvarchar(128) | Hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 |
DiarienummerUtlysning* | "2019-02390" | nvarchar(50) | Identitet för utlysning i Formas diarium |
UtlysningTitel | "Tandem Forest Values 2019" | nvarchar(200) | Namn på utlysning |
BeviljatDatum | "2019-12-13" | datetime | Datum när projektet blev beviljat finansiering |
ProjektStart* | "2020-04-01" | date | Datum när projektet startade |
ProjektSlut* | "2023-03-31" | date | Datum när projektet avslutades/ska avslutas |
BeviljatBidrag* | "3000000" | int | Belopp som projektet blivit beviljat |
MedelsförvaltareNamn | "Sveriges Lantbruksuniversitet" | nvarchar(256) | Namn på medelsförvaltare |
MedelsförvaltareOrgnr | "202100-2817" | nvarchar(14) | Organisations-nummer för medelsförvaltare |
Status* | "Öppet" | nvarchar(256) | Anger om projektet är avslutat eller pågående |
Anrop och användning
API:et anropas genom att ange en instruktion i webbläsarens adressfält med tre olika utsökningsalternativ enligt nedan.
- För att hämta alla ansökningar:
https://data.formas.se/api/projekt/GetAllLänk till annan webbplats.
- För att hämta en ansökan via dess diarienummer:
https://data.formas.se/api/projekt/Get/{id}Länk till annan webbplats.
Exempel med diarienummer 2010-00824 :
https://data.formas.se/api/projekt/Get/2010-00824Länk till annan webbplats.
- För att hämta alla ansökningar som ändrats under och efter ett visst datum:
https://data.formas.se/api/projekt/getbychangeddate/{yyyy-mm-dd}Länk till annan webbplats.
Exempel 2020-12-10:
https://data.formas.se/api/Projekt/getbychangeddate/2020-10-01Länk till annan webbplats.
Kontakt

