Statistik: Beviljandegrad och medelsförvaltare 2023 2023
Totalt fördelades 630 miljoner kronor till 189 projekt. 1 259 ansökningar granskades och 15 procent av dem beviljades. Statistiken gäller för årliga öppna utlysningen 2023.
Beviljandegrad
Huvudsökande | Antal ansökningar* | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinnor | 533 | 62 | 12% |
Män | 726 | 127 | 17% |
Totalt | 1 259 | 189 | 15% |
Huvudsökande | Antal ansökningar* | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinnor | 314 | 36 | 11% |
Män | 464 | 80 | 17% |
Totalt | 778 | 116 | 15% |
Huvudsökande | Antal ansökningar* | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinnor | 219 | 26 | 12% |
Män | 262 | 47 | 18% |
Totalt | 481 | 73 | 15% |
*Antal ansökningar inkluderar inte tidiga avslag.
Medelsförvaltare
Medelsförvaltare | Antal beviljade projekt | Total beviljat belopp** (i tkr) |
---|---|---|
Sveriges lantbruksuniversitet | 48 | 167 726 |
Stockholms universitet | 22 | 68 094 |
Lunds universitet | 20 | 67 684 |
Uppsala universitet | 20 | 64 184 |
Göteborgs universitet | 13 | 42 947 |
Kungliga Tekniska högskolan | 11 | 36 924 |
Chalmers tekniska högskola | 9 | 28 965 |
Umeå universitet | 8 | 24 878 |
Luleå Tekniska Universitet | 5 | 16 991 |
Linköpings universitet | 5 | 14 735 |
Karolinska Institutet | 4 | 11 955 |
Naturhistoriska riksmuseet | 3 | 10 843 |
Örebro universitet | 3 | 9 998 |
Södertörns högskola | 3 | 9 984 |
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA | 3 | 9 941 |
Malmö universitet | 2 | 7 000 |
Linnéuniversitetet | 2 | 6 999 |
Karlstads universitet | 1 | 4 000 |
IVL Svenska Miljöinstitutet AB | 1 | 3 999 |
Stiftelsen The Stockholm Environment Institute | 1 | 3 994 |
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) | 1 | 3 958 |
Mittuniversitetet | 1 | 3 929 |
Statens geotekniska institut | 1 | 2 999 |
RISE Research Institutes of Sweden AB | 1 | 2 999 |
Högskolan i Halmstad | 1 | 2 998 |
* summorna är avrundade
Medelsförvaltare | Antal beviljade projekt | Total beviljat belopp* (i tkr) |
---|---|---|
Sveriges lantbruksuniversitet | 48 | 167 726 |
Stockholms universitet | 22 | 68 094 |
Lunds universitet | 20 | 67 684 |
Uppsala universitet | 20 | 64 184 |
Göteborgs universitet | 13 | 42 947 |
Kungliga Tekniska högskolan | 11 | 36 924 |
Chalmers tekniska högskola | 9 | 28 965 |
Umeå universitet | 8 | 24 878 |
Luleå Tekniska Universitet | 5 | 16 991 |
Linköpings universitet | 5 | 14 735 |
Karolinska Institutet | 4 | 11 955 |
Naturhistoriska riksmuseet | 3 | 10 843 |
Örebro universitet | 3 | 9 998 |
Södertörns högskola | 3 | 9 984 |
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA | 3 | 9 941 |
Malmö universitet | 2 | 7 000 |
Linnéuniversitetet | 2 | 6 999 |
Karlstads universitet | 1 | 4 000 |
IVL Svenska Miljöinstitutet AB | 1 | 3 999 |
Stiftelsen The Stockholm Environment Institute | 1 | 3 994 |
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) | 1 | 3 958 |
Mittuniversitetet | 1 | 3 929 |
Statens geotekniska institut | 1 | 2 999 |
RISE Research Institutes of Sweden AB | 1 | 2 999 |
Högskolan i Halmstad | 1 | 2 998 |