Från forskning till nytta – 55 projekt ska ge effekt
Hur kan urin från fotbollssupportrar bli gödsel? Går det att skydda samiska markrättigheter med digital utbildning? Och kan ett spel hjälpa oss att förstå målkonflikter i skogsbruket? Det är några av de frågor som 55 projekt nu får finansiering för att ta sig an genom Formas utlysning Effekt! Från forskning till nytta.
Projekten som beviljas finansiering ska ta forskningsbaserad kunskap vidare till konkreta insatser som ska komma till praktisk användning och bidra till lösningar på olika samhällsutmaningar. Projekten genomförs i nära samverkan mellan forskare, behovsägare och utförare, och spänner över områden som klimat, livsmedel, samhällsbyggande, djurvälfärd och vattenfrågor.
Bredd i innehåll och metod
Bland de beviljade projekten finns en stor variation i både tematik och metod. Några exempel:
- SafeBite – utvecklar en grafenbaserad biosensor som möjliggör snabb detektion av listeria direkt i livsmedelsmiljöer.
- ByggaFEL! Att lära från misstag för hållbart byggande – skapar en digital portal som samlar lärdomar från byggfel för att minska resursslöseri och klimatpåverkan.
- Nästa generations avelsverktyg för projektion av genetisk mångfald och hållbar djuruppfödning – utvecklar ett digitalt beslutsstöd som hjälper uppfödare att bevara genetisk mångfald och förbättra djurvälfärden.
– Vi ser en imponerande bredd bland de projekt som nu får stöd. Bland projekten finns initiativ som stärker algsektorn i Östersjön, utvecklar nya metoder för att minska textilavfall, och tar fram lösningar för cirkulära måltider i offentlig sektor. Den stora variationen visar att forskning har potential att bidra till verklig samhällsnytta, oavsett område, säger Tove Andréasson Derner, utredare på Formas.
Flera projekt använder konstnärliga uttryck som verktyg för att nå ut med forskning. Det handlar om scenkonst, utställningar, ljudvandringar, design och berättelser som engagerar och skapar förståelse. Ett exempel är projektet Gestaltad omställning, som utvecklar verktyg för kommuner att arbeta med framtidsfrågor genom konstnärliga metoder. Ett annat är Mitt älsklingsplagg, som lyfter hållbar textilanvändning genom personliga berättelser och lokal mobilisering.
Bland de 55 projekten finns de som har fokus på deltagardrivna processer, levande labb och inkluderande workshops som stärker samverkan, kapacitet och engagemang. Andra projekt använder avancerade tekniska metoder som enzymatisk hydrolys för plaståtervinning, automatiserad bildanalys och 3D-teknik för djurhälsa. Supporterkiss för planeten testar cirkulära lösningar genom att omvandla urin från fotbollssupportrar till gödsel. I projektet EcoSort ska man utveckla smart robotik för att effektivisera textilåtervinning.
– Det är glädjande att se mångfalden av metoder som projekten använder för att forskningen ska komma till användning. Hur konst, kultur och medskapande används som bro mellan forskning och samhälle skapar nya vägar för engagemang, förståelse och förändring, säger Anna Hult, tillförordnad chef på avdelningen för samhällsbyggande på Formas.
Samverkan och långsiktig samhällsnytta
Gemensamt för de finansierade projekten är att de bygger på samverkan mellan olika aktörer – forskare, företag, kommuner, civilsamhälle och myndigheter. Alla projekt utgår från konkreta behov och har en tydlig målgrupp. Målet är att skapa insatser som kan skalas upp och bidra till långsiktiga effekter i samhället.
Utlysningen är en sammanslagning av två tidigare satsningar – kommunikationsutlysningen och Forskningsdrivna lösningar för en hållbar omställning. Varje projekt har kunnat söka upp till fyra miljoner kronor för att genomföra aktiviteter som omsätter forskning i nya arbetssätt, produkter, tjänster, processer eller andra kapacitetshöjande insatser.
Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).
Dnr | Förnamn | Efternamn | Organisation | Titel | Totalt beviljat belopp (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-01286 | Hedvig | Stenberg | Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA | BioSam - Biosäkerhet i lokal samverkan | 3 730 871 |
2025-01288 | Friederike | Ziegler | RISE Research Institutes of Sweden AB | Sjömatsportalen- enkel tillgång till vetenskaplig data kring sjömat, hälsa och hållbarhet | 3 988 000 |
2025-01293 | Niina | Sundin | Sveriges lantbruksuniversitet | Måltider som mättar – Från data till minskat matsvinn och förbättrat välmående i omsorgen | 4 000 000 |
2025-01294 | Lars | Ekberg | Chalmers tekniska högskola | Nya systemlösningar för smittskydd som svar på krav om utökad ventilation i vårdlokaler | 2 737 341 |
2025-01300 | Runa | Johannessen | Luleå Tekniska Universitet | Främjande av samisk fysisk planering genom deltagarbaserade metoder | 3 994 271 |
2025-01322 | Erik | Perzon | IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Prevention av kommunalt textilavfall - Engagerande påverkan vid rätt mötesplatser | 3 967 231 |
2025-01365 | Rasmus | Kløcker Larsen | Stiftelsen The Stockholm Environment Institute | Att skydda samiska markrättigheter: Ett utbildningspaket för tjänstepersoner och samebyar | 3 999 952 |
2025-01395 | Harry | Fischer | Sveriges lantbruksuniversitet | Restaureringsframtider: Vägar framåt med EU:s restaureringslag | 3 999 000 |
2025-01400 | Sebastian | Linke | Göteborgs universitet | Förvaltningssamarbeten och samråd inom fisket: Vägar mot ett hållbart fiske och självförsörjning av sjömat | 3 951 380 |
2025-01415 | Karin | Ågren | IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Skogens spelplan - strategier för en grönare morgondag | 3 999 547 |
2025-01416 | Julia | Björkengren | RISE Research Institutes of Sweden AB | Digital kurs gällande skötsel av avelsdjur inom slaktkycklingproduktionen, för en förbättrad djurvälfärd. | 1 867 495 |
2025-01422 | Rikard | Landberg | Chalmers tekniska högskola | SWITCH:a matvanorna: Från mission och kommunikation till hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion | 3 998 616 |
2025-01427 | Per | Knutsson | Göteborgs universitet | Tillgängliggörande av tillsammansodling i havet genom inkluderande aktiviteter | 3 791 410 |
2025-01435 | Else | Verbeek | Sveriges lantbruksuniversitet | Förbättrad smågrisvälfärd genom valbaserad utfodring och berikning i ett 'living lab metod' | 3 902 185 |
2025-01454 | John | Piccolo | Karlstads universitet | Intressentdriven ekologisk modellering för miljöbedömningar i vattenkraftsreglerade älvar | 3 999 264 |
2025-01456 | Johannes | Stripple | Lunds universitet | Gestaltad omställning: nya verktyg för framtidsarbete i kommuner | 3 650 502 |
2025-01465 | Jeaneth | Johansson | Luleå Tekniska Universitet | ReCIRCLA: Rapportering, finansiering och upphandling som driver cirkulär omställning | 4 000 000 |
2025-01472 | Karin | Bradley | Kungliga Tekniska högskolan | Demarketing Agency - Kommunikationsbyrå för minskad konsumtion | 3 906 400 |
2025-01485 | Luigia | Brandimarte | Kungliga Tekniska högskolan | Empatiska klimatstjänster | 3 974 653 |
2025-01497 | Jennifer | Cronborn | Lokal Färdplan Malmö 2030 | Från klimatforskning till nollutsläpp i praktiken – acceleration via designsprintar, paketering och spridning i byggsektorn | 2 813 000 |
2025-01520 | Sara | Fallahi | RISE Research Institutes of Sweden AB | Levla upp systemisk transformation för ett hållbart blomstrande samhälle | 3 967 474 |
2025-01545 | Karin | Östergren | RISE Research Institutes of Sweden AB | Cirkulär mat i praktiken: Ett samarbete för hållbara offentliga måltider | 3 998 959 |
2025-01551 | Mikael | Klintman | Lunds universitet | Handlingsinriktad reflexiv tillit: Ett samverkansprojekt för att stärka hållbarhetskommunikation och minska kunskapsresistens | 3 994 000 |
2025-01562 | Emir | Figueroa | Fair Action | Bryt mönstret: Vetenskap och rättvisa som grund för framtidens mode | 3 976 010 |
2025-01570 | Anna | Sundman | Svenska arkitekturinstitutet AB (svb) | REBO - användardriven bostadsutveckling i befintliga hus | 3 580 536 |
2025-01571 | Peter | Ylmén | RISE Research Institutes of Sweden AB | ByggaFEL! Att lära från misstag för hållbart byggande | 3 919 398 |
2025-01594 | Anna Marlen Ingrid Simone | Andersson | IVL Svenska Miljöinstitutet AB | mittälsklingsplagg - hållbar textil i vardagen | 3 767 300 |
2025-01285 | Zengwei | Guo | RISE Research Institutes of Sweden AB | Utveckling och integration av nya biobaserade elastiska fibrer i textila tillämpningar | 4 000 000 |
2025-01311 | Adrien | Kroese | Sveriges lantbruksuniversitet | Tidiga Hälsovarningar hos Hjölkkor med hjälp av Automatiserad Våmfyllnadsbedömning och 3D Datorseende | 3 922 763 |
2025-01329 | Linda | Hällerstrand | Luleå Tekniska Universitet | Påverkan på finansieringsnormer: hållbarhetskriterier för genomförandet av bankers färdplaner för klimatomställning. | 4 000 000 |
2025-01330 | Yiheng | Du | Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut | ACT4Drought: Användbara klimatverktyg för torkberedskap i Sverige | 3 999 946 |
2025-01340 | Olle | Calles | Karlstads universitet | Delning av fiskräknardata för ekosystemsförvaltare | 3 989 133 |
2025-01361 | Dan | Zhao | Linköpings universitet | Mot en grönare betong: Armering med ligninlim och grenar | 4 000 000 |
2025-01366 | Jurate | Kumpiene | Luleå Tekniska Universitet | Pilotdemonstration av en ny in situ-teknik för samtidig nedbrytning och immobilisering av föroreningar i grundvatten och jord | 4 000 000 |
2025-01368 | Ann-Margret | Strömvall | Chalmers tekniska högskola | Innovativa bioretentionsfilter med alternativa sorbentmaterial och motståndskraftiga växter för rening av urbant dagvatten: Från pilot till full skala | 4 000 000 |
2025-01407 | Marcus | Hedblom | Sveriges lantbruksuniversitet | Hälsofrämjande skogar: Från teori till praktik i tätortsnära skogsförvaltning | 4 000 000 |
2025-01430 | Madeleine | Jönsson | Högskolan i Kristianstad | Insatser för att främja algsektorn i Östersjöregionen | 3 999 890 |
2025-01442 | Pernilla | Johansson | RISE Research Institutes of Sweden AB | Ett forskningsbaserat verktyg för att prediktera mögelrisk i byggnader | 3 038 924 |
2025-01446 | Elin | Ulinder | RISE Research Institutes of Sweden AB | Återvunna schaktmassor som filtermaterial i markbaserade avloppsanläggningar | 3 055 673 |
2025-01473 | Fredrik | Danielsson | Högskolan Väst | EcoSort: Innovativ textilåtervinning med smart robotik | 4 000 000 |
2025-01477 | Åsa | Håkansson | Lunds universitet | Bekämpa matsvinn med vänliga bakterier: Ett naturligt sätt att hålla produkter färska längre | 3 988 031 |
2025-01482 | Katharina | Radloff | Umeå kommun | GreenPulse: Evidensbaserad vertikal grönska för motståndskraftiga nordiska städer | 3 998 533 |
2025-01488 | Josefin | Ahlqvist | Lunds universitet | Furfural från tång till ytbehandling av trägolv | 3 959 218 |
2025-01494 | Carl | Grey | Lunds universitet | Från potatisavfall till svampprotein – en hållbar livsmedelsinnovation | 4 000 000 |
2025-01498 | Beatrice | Nordlöf | RISE Research Institutes of Sweden AB | PROCOAST - Ett sannolikhetsbaserat verktyg för att förstå och planera för kustöversvämning | 3 827 972 |
2025-01528 | Gunilla | Toth | Göteborgs universitet | Från avfall till värde - hållbar vattenrening genom sekventiell produktion av biomassa och vattenbruk (SWAP) | 4 000 000 |
2025-01531 | Jaime | Gonzalez-Libreros | Luleå Tekniska Universitet | Drive-by Övervakning för hållbar brounderhåll - Demonstration i Luleå (DbM-Luleå) | 3 939 685 |
2025-01537 | Chao | Wang | Luleå Tekniska Universitet | Klimatanpassade järnvägsbroar: Från långsiktig övervakning till adaptiv förvaltning | 4 000 000 |
2025-01554 | Björn | Vinnerås | Sveriges lantbruksuniversitet | Supporterkiss för planeten | 3 524 000 |
2025-01560 | Nestor | Gonzalez Roldan | Göteborgs universitet | Att välja framtidens träd – ett interaktivt verktyg för hållbar Att välja framtidens träd – ett interaktivt verktyg för hållbar stadsutveckling | 3 831 478 |
2025-01564 | Peter | Falck | RISE Processum | Cirkulär plast med bioinnovation – uppskalning av enzymatisk hydrolys av plast för verklig användning | 3 999 184 |
2025-01580 | KARINA | BARQUET | Stiftelsen The Stockholm Environment Institute | SAFEWIN - Säkerhetsarkitektur och ramverk för gränssnittet mellan energi och vindkraft i förhållande till nationella intressen | 3 999 690 |
2025-01608 | Henrik | Sundh | Göteborgs universitet | Mikrobiellt foder från svensk biogas – affärsmodeller, verifiering och implementering i vattenbruket | 3 778 443 |
2025-01613 | Helena Isolde | Sundsgård | Animal OOO AB | Nästa generations avelsverktyg för projektion av genetisk mångfald och hållbar djuruppfödning | 3 314 890 |
2025-01463 | Lucia | Gonzales Strömberg | RISE Research Institutes of Sweden AB | SafeBite – Snabb och träffsäker Listeria-övervakning i livsmedelskedjan | 3 490 555 |
Om utlysningen
Kontakt