Forskningskommunikation för hållbar utveckling
Samhällets behov av forskningsbaserad kunskap för en hållbar omställning är stort. Nu får femton nya projekt som syftar till att kommunicera forskning för hållbar utveckling finansiering. Bland projekten finns en bok om PFAS, utbildning för multilaterala banker och en virtuell AI-säl.
Intresset för Formas kommunikationsutlysning 2023 har varit rekordstort. Av 124 inkomna ansökningar får 15 projekt dela på knappt 27 miljoner kronor.
— Vi ser en bredd av idéer, stort engagemang och hög verkshöjd, säger Zandra Thuvesson som tillsammans med Johan Bryggare har ansvarat för utlysningens genomförande.
Trots att projekten är olika har de alla en gemensam ambition att forskning behöver nå ut och komma till nytta för att möjliggöra omställning till ett mer hållbart samhälle.
Bland de projekt som får finansiering finns bland annat en utbildning för multilaterala utvecklingsbanker om naturkapitalforskning, en dokumentärfilm om hyggesfritt skogsbruk samt projekt som använder scenkonst för att bygga tillit och mildra konflikter kring vilda djur i stadsmiljö. Andra exempel på projekt är en populärvetenskaplig bok och tvärvetenskapliga seminarier kring PFAS-skandalen i Ronneby, hur samtal med en virtuell AI-säl kan öka havsmedvetande, en handbok för tvärpolitiska klimatåtgärder samt en högnivåkonferens om hur naturen kan och bör integreras i ekonomiska och finansiella beslutsprocesser.
Vi planerar för att öppna nästa kommunikationsutlysning i september 2024.
Dnr | Förnamn | Efternamn | Organisation | Titel | Totalt beviljat belopp (kronor) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02580 | Mats | Bigert | Umeå universitet | Förkroppsligade berättelser / möjliga klimatframtider | 1 999 229 kr |
2023-02582 | Anders | Roos | Sveriges lantbruksuniversitet | AfricanYouth4Forests – Från vetenskap till ungas hållbara skogsförvaltning | 1 999 200 kr |
2023-02588 | Malin | Gustafsson | IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Grön tät stad | 2 000 000 kr |
2023-02593 | Géraldine | Fauville | Göteborgs universitet | Havets röst - Fördjupande samtal med en virtuell AI-säl för ökad havsmedetenhet | 2 000 000 kr |
2023-02594 | Mona | Abbaspour | Stiftelsen Världsnatursfonden WWF | WWFs ekonomiska forum - WWFEF | 2 000 000 kr |
2023-02608 | Fredrik | Moberg | Stockholms universitet | Planetary communications - en handbok för forskningskommunikation | 1 917 209 kr |
2023-02615 | Jana | Johansson | Linköpings universitet | Skadliga kemikalier i samhället – Orsak, ansvar och hållbar utveckling | 2 000 000 kr |
2023-02618 | Caroline | Rothpfeffer | Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut | Dokumentärfilm Hyggesfritt skogsbruk | 1 868 299 kr |
2023-02635 | Olle | Torpman | Institutet för Framtidsstudier (IF) | Så löser vi klimatkrisen tillsammans: En handbok med tvärpolitiska klimatåtgärder | 1 998 000 kr |
2023-02637 | Lars | Nilsson | Lunds universitet | DESIGNDRIVEN FÖRÄNDRING FÖR HÅLLBARA PLASTSYSTEM | 1 999 929 kr |
2023-02648 | Mattias | Öberg | Karolinska Institutet | Skuggor kring mörkt vatten | 867 570 kr |
2023-02654 | Michaela | Lundell | Stockholms universitet | Hur tar vi hand om Östersjön? Lektionsmaterial om hav och hållbar utveckling för gymnasielärare | 1 612 000 kr |
2023-02675 | Johan | Enqvist | Stockholms universitet | Empati för otyglad natur: Fördjupande teater som medel för att bygga tillit och mildra konflikter kring vilda djur i stadsmiljö | 2 000 000 kr |
2023-02695 | Liselotte | Aldén | Uppsala universitet | Vindkraft online | 2 000 000 kr |
2023-02699 | Peder | Folke | Biosphere Intelligence AB | Omvandling av naturkapitalforskning till praktik: en utbildning för de multilaterala utvecklingsbankerna | 721 020 kr |
Mer information
Formas har genomfört kommunikationsutlysningar sedan 2015. Projekten kan söka upp till 2 miljoner kronor för projekt i upp till tre år. Lärosäten, forskningsstiftelser, civilsamhälle, kommuner, myndigheter och företag kan söka medel. Syftet är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning runt hållbar utveckling.