Åtta svenska projekt ska bidra till en hållbar blå ekonomi
I den första utlysningen inom det europeiska partnerskapet Sustainable Blue Economy, finansierar Formas nu åtta forsknings- och innovationsprojekt.
Totalt ingår 37 internationella forskningsfinansiärer i utlysningen som finansierar projekt som ska bidra till att stärka den europeiska blå ekonomin och motståndskraften hos marina ekosystem.
De svenska projekt som nu får medel fokuserar bland annat på att öka resurseffektiviteten vid odling och produktion av olika former av blå mat, men också på hur miljöavtrycken kan minska. Ett område som adresseras är hur man genom detaljerade ljudkartor kan utvärdera påverkan av och utveckla lösningar för fartygstrafik och havsbaserade vindkraftsparker.
Nitton projekt får finansiering i denna utlysning. I åtta projekt har svenska universitet del i arbetet. Beviljandegraden för svenska sökanden är 42 procent.
— Det är intressanta projekt som vi nu finansierar. Vi tror att de kan ha en god påverkan på framväxten av en hållbar blå ekonomi. Den höga beviljandegraden är en enorm framgång för svenska forskare, säger Osman Tikansak, EU-projektledare på Formas, som ansvarat för utlysningen.
Inom kort kommer den andra utlysningen inom partnerskapet att öppna. Den kommer att ha inriktning mot gemensamma vägar till en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig blå ekonomi.
Dnr | Förnamn | Efternamn | Titel | Organisation | Totalt beviljat belopp (kronor) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02259 | Cetecioglu Gurol | Zeynep | SEAREFINERY/ Förbättrad valorisering av marina källor och behandling av avfall för resurseffektiva blåt mat/foder och miljöhållbar materialutveckling | KTH | 5 613 000 |
2023-02260 | Quero | Amparo Jimenez | FOODIMAR/ Hållbart klimatvänligt kvalitetsmat Ingredienser från marina sidoströmmar | Chalmers Tekniska Högskola | 3 318 229 |
2023-02261 | Nordberg Karlsson | Eva | FunSea/ Funktionell bearbetning av odlad tång för nya livsmedelsprodukter | Lunds Universitet | 3 333 332 |
2023-02262 | Steinhagen | Sophie | Blue Bio Boost/ Effektivisera tångodling genom bättre utnyttjande av genetiska resurser | Göteborgs Universitet | 3 372 001 |
2023-02265 | Bensow | Rickard | BluEcho/ Från vetenskap till policy: utvärdera påverkan av och utveckla lösningar för fartygstrafik och havsbaserad vindkraftsparker genom detaljerade ljudkartor - BluEcho | Chalmers Tekniska Högskola | 3 184 998 |
2023-02266 | Ziegler | Friederike | BlueBoost/ Odling av brett utbud av lågtrofiska arter för att boosta hållbar produktion av blå mat med minskat miljöavtryck | RISE | 3 349 477 |
2023-02268 | Undeland | Ingrid | RE-BLUE/ Resurseffektiv produktion av blå mat från små underutnyttjade pelagiska fiskarter | Chalmers Tekniska Högskola | 5 612 040 |
2023-02788 | Giwercman | Aleksander | BLUEWAYSE/ BLÅ VÄG till ett hållbart Europa | Lunds Universitet | 3 358 091 |
Kontakt
