Tema: Torka
På grund av klimatförändringar blir vissa typer av naturhändelser både vanligare och mer extrema. Ökade temperaturer leder till svåra och komplexa problem med allt ifrån torka, vattenförsörjning och värmeböljor med folkhälsokonsekvenser till livsmedelsförsörjning, och återkommande bränder i skog och mark.
Torkan som inlett sommaren är en påminnelse om klimatförändringarnas påverkan och behovet av att vidta åtgärder för att hantera dess konsekvenser. I Europa har temperaturerna ökat mer än dubbelt så mycket som det globala genomsnittet under de senaste 30 åren.
För att möta dessa utmaningar behöver vi investera i forskning och innovation om torka och extremväder.
Akututlysning om extremväder

Sommaren 2023 ser ut att bli torr och temperaturerna har på många håll varit höga under juni månad. Mot bakgrund av ämnets angelägenhet och försommarens redan extrema väderläge i Sverige, öppnar Formas i september akututlysningen Extremväder: effekter, åtgärder och lösningar för ett långsiktigt, hållbart och resilient samhälle.
Forskningsprojekt om torka och extremväder
Även sommaren 2018 präglades Sverige av stor torka. Formas finansierade då 17 forskningsprojekt genom akututlysningen Extremväders konsekvenser på människor, samhällen och natur: värmeböljor, torka och skogsbränder.
Projekten handlar bland annat om algblommning, betesdjur, våtmarksrestaurering och strategier för att mildra effekterna av framtida extrema värmeböljor.
Finansierade projekt
Diarienr | Förnamn | Efternamn | Organisation | Ansökans titel |
---|---|---|---|---|
2018-02800 | Emily | Boyd | Lunds universitet | Globala klimat attribution modeller, medling och mobilisering i Sverige och Spanien (GAMES) |
2018-02812 | Fredrik | Lindberg | Göteborgs universitet | Värmeböljors påverkan på förskolebarns fysiska aktivitet och välbefinnande i deras utomhusmiljö |
2018-02813 | Karin | Rengefors | Lunds universitet | Hur påverkar extremväder algblomningar? |
2018-02815 | Ulf | Emanuelson | Sveriges lantbruksuniversitet | Extremväder – konsekvenser för mjölkkors hälsa och produktivitet
|
2018-02829 | Kristoffer | Hylander | Stockholms universitet | Effekter av extrem torka på biodiversitet i nyckelbiotoper och möjligheter att öka resiliensen |
2018-02834 | Evangelia | Petridou | Mittuniversitetet | Att släcka bränder: En "Multiple Streams"-analys |
2018-02840 | Hjalmar | Laudon | Sveriges lantbruksuniversitet | Är våtmarksrestaurering ett effektivt sätt att minimera extremväder på vatten |
2018-02845 | Jenny | Hagenblad | Linköpings universitet | Inhemska genetiska resurser för grödor med extremvädertolerans |
2018-02846 | Markus | Franzen | Linnéuniversitetet | Kombinerade effekter av torka och bete på biodiversitet i jordbrukslandskapet |
2018-02852 | Torsten | Eriksson | Sveriges lantbruksuniversitet | Överbrygga grovfoderbrist med oprocessade eller uppgraderade skogsbiprodukter |
2018-02853 | Johan | Ekroos | Lunds universitet | Produktion och biologisk mångfald: kan ekologisk odling bidra till ökad motståndskraft mot torka? |
2018-02858 | Deliang | Chen | Göteborgs universitet | Påverkan av extremt hög sommartemperatur och torka på skogstillväxt över Eurasien med fokus på Sverige |
2018-02870 | Jorge | Amorim | Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut | Heat stress in Swedish cities and the role of urban nature (GreenWave) |
2018-02872 | Giulia | Vico | Sveriges lantbruksuniversitet | Odlingsalternativ som buffrar klimatextremer för hög och stabil avkastning |
2018-02875 | Joris | Cromsigt | Sveriges lantbruksuniversitet | Effekter av extremväder på klövviltssamhällen och deras ekosystemtjänster i Sverige |
2018-02877 | Özüm | Durgun | RISE Research Institutes of Sweden AB | Strategier för att mildra effekterna av framtida extrema värmeböljor - en ny metod för kartläggning och beslutsstöd för samhället |
2018-02888 | Johan | Höglund | Sveriges lantbruksuniversitet | Extremväder, nematodinfektioner hos idisslare och lantbrukets motåtgärder |
Extraktartiklar om värme och torka
Här kan du läsa artiklar från vår webbtidning Extrakt om torka och värme. Extrakts mål är att med populärvetenskaplig journalistik visa hur forskning inom hållbarhetsområdet kan lösa de samhällsutmaningar som vi står inför.