Statistics: Success rates and Administrating organisations 2023
189 projects were funded with a total of 630 million SEK. 1 259 application were reviewed and 15 percent of them were approved. The statistics apply to the annual open call 2023.
Success rates
Main applicant | Number of applications* | Number of approved grants | Success rate |
---|---|---|---|
Women | 533 | 62 | 12% |
Men | 726 | 127 | 17% |
Total | 1 259 | 189 | 15% |
Main applicant | Number of applications* | Number of approved grants | Success rate |
---|---|---|---|
Women | 314 | 36 | 11% |
Men | 464 | 80 | 17% |
Total | 778 | 116 | 15% |
Main applicant | Number of applications* | Number of approved grants | Success rate |
---|---|---|---|
Women | 219 | 26 | 12% |
Men | 262 | 47 | 18% |
Total | 481 | 73 | 15% |
*Number of applications, not including early rejected applications.
Administrating organisations
Administrating organisations | Number of approved grants | Total grant amount (in thousands of SEK)** |
---|---|---|
Sveriges lantbruksuniversitet | 48 | 167 726 |
Stockholms universitet | 22 | 68 094 |
Lunds universitet | 20 | 67 684 |
Uppsala universitet | 20 | 64 184 |
Göteborgs universitet | 13 | 42 947 |
Kungliga Tekniska högskolan | 11 | 36 924 |
Chalmers tekniska högskola | 9 | 28 965 |
Umeå universitet | 8 | 24 878 |
Luleå Tekniska Universitet | 5 | 16 991 |
Linköpings universitet | 5 | 14 735 |
Karolinska Institutet | 4 | 11 955 |
Naturhistoriska riksmuseet | 3 | 10 843 |
Örebro universitet | 3 | 9 998 |
Södertörns högskola | 3 | 9 984 |
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA | 3 | 9 941 |
Malmö universitet | 2 | 7 000 |
Linnéuniversitetet | 2 | 6 999 |
Karlstads universitet | 1 | 4 000 |
IVL Svenska Miljöinstitutet AB | 1 | 3 999 |
Stiftelsen The Stockholm Environment Institute | 1 | 3 994 |
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) | 1 | 3 958 |
Mittuniversitetet | 1 | 3 929 |
Statens geotekniska institut | 1 | 2 999 |
RISE Research Institutes of Sweden AB | 1 | 2 999 |
Högskolan i Halmstad | 1 | 2 998 |
** sums are rounded
Administrating organisations | Number of approved grants | Total grant amount (in thousands of SEK)** |
---|---|---|
Sveriges lantbruksuniversitet | 48 | 167 726 |
Stockholms universitet | 22 | 68 094 |
Lunds universitet | 20 | 67 684 |
Uppsala universitet | 20 | 64 184 |
Göteborgs universitet | 13 | 42 947 |
Kungliga Tekniska högskolan | 11 | 36 924 |
Chalmers tekniska högskola | 9 | 28 965 |
Umeå universitet | 8 | 24 878 |
Luleå Tekniska Universitet | 5 | 16 991 |
Linköpings universitet | 5 | 14 735 |
Karolinska Institutet | 4 | 11 955 |
Naturhistoriska riksmuseet | 3 | 10 843 |
Örebro universitet | 3 | 9 998 |
Södertörns högskola | 3 | 9 984 |
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA | 3 | 9 941 |
Malmö universitet | 2 | 7 000 |
Linnéuniversitetet | 2 | 6 999 |
Karlstads universitet | 1 | 4 000 |
IVL Svenska Miljöinstitutet AB | 1 | 3 999 |
Stiftelsen The Stockholm Environment Institute | 1 | 3 994 |
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) | 1 | 3 958 |
Mittuniversitetet | 1 | 3 929 |
Statens geotekniska institut | 1 | 2 999 |
RISE Research Institutes of Sweden AB | 1 | 2 999 |
Högskolan i Halmstad | 1 | 2 998 |